Display de aluguer de LED equipado com armários flexíveis curvos regulares e armários de ângulo reto para transporte e montagem rápida
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | CharmingLED |
| Certificação: | CE, ROHS, LVD, EMC, CB, BIS, UL |
| Número do modelo: | P3.91 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 2 peças |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de papelão, caixa de madeira, caixa de voo |
| Tempo de entrega: | 30 dias úteis após o pagamento |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, PayPal, Cash |
| Habilidade da fonte: | 900 unidades por semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Dimensão (mm): | 500*500mm | Taxa de atualização (Hz): | 7680Hz |
|---|---|---|---|
| Tipo de varredura: | Varredura 1/16 | Escala de cinza: | 14-16 bits |
| Densidade de pixels: | 65536 DOT/㎡ | Brilho (cd/m²): | 5500cd/m2 |
| Destacar: | Display de aluguer LED com armários leves,Display flexível LED curvo para aluguer,Armários de exibição de LED com ângulo reto |
||
Descrição de produto
Leve Display LED Comercial P3.91
acesso frontal/traseiro para manutenção rápida e simples.
Gabinetes Retos, Curvos e Flexíveis: Apenas 7.9 kg Gabinetes em Ângulo Reto: Apenas 7.5 kg
Estrutura reforçada em alumínio fundido suporta suspensão de 15m e resfriamento eficiente.
| Número do Tipo | P3.91 |
| Dimensão(mm) | 500*500 |
| Taxa de Atualização | 7680Hz |
| Brilho (CD/m²) | 5500 |
| Voltagem | 220v |
![]()
![]()
![]()
Porta a Porta/Carga Aérea/Envio
![]()
Se Você Estiver Interessado, Sinta-se Livre Para Consultar!
Deseja saber mais detalhes sobre este produto



