Módulos de Display LED Interno Macio de Cor Completa à Prova d'Água, Tela de LED com Manutenção Prévia para Hotel
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Charming |
| Certificação: | CE, ROHS, LVD, EMC, CB, BIS, UL |
| Número do modelo: | P2/P2.5/P3/P3.076/P4 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 2 peças |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de papelão, caixa de madeira, caixa de voo |
| Tempo de entrega: | 10 dias úteis após o pagamento |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, PayPal, Cash |
| Habilidade da fonte: | 500 PCs por semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Taxa de atualização (Hz): | 1920/7680 | Nível de proteção: | IP40 |
|---|---|---|---|
| Método de manutenção: | Manutenção prévia | Nível cinza: | 14-16 bit |
| Temperatura de trabalho: | -20~50℃ | Umidade de trabalho: | 10%-65%UR |
| Vida útil: | ≥50.000 horas | Tensão de trabalho: | AC 220V/(110V) ± 15% |
Descrição de produto
Construído com materiais de qualidade superior, este módulo LED fixo interior macio de cores inteiras é construído inteiramente em casa, incluindo o módulo e o gabinete.O processo de fabrico garante uma precisão excepcionalO seu design estrutural inovador atende aos requisitos de elevação e empilhamento em ambientes interiores.
- Refrigerador de elevada eficiência sem necessidade de ventilador - funcionamento silencioso e sem ruído
- Instalação de sucção magnética para manutenção simples e rápida em vários ambientes
- Mostra texto, gráficos, imagens, vídeo, animações 2D/3D sincronizadas com o seu PC
| Modulo Pixel | P2 | P2.5 | P3 | P3.076 | P4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensão (mm) | 320x160 mm | 320x160 mm | 192x192mm | 256x128 mm | 320x160 mm |
| Potência máxima (W) | 25 W | 25 W | 13W | 18W | 6W |
| Modo de varredura | 1/40scan | 1/32scan | 1/20scan | 1/26scan | 1/32scan |
| Taxa de atualização (Hz) | 7680 Hz | 7680 Hz | 1920 Hz/3840 Hz | 1920 Hz/3840 Hz | 1920 Hz/3840 Hz |
| Densidade de pixels (pontos/m2) | 250,000 | 160,000 | 111,111 | 105,625 | 62,500 |
| Padrão LED | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Luminância (CD/M2) | 700 | ≥ 800 | ≥ 800 | ≥ 700 | ≥ 400 |
Por 23 anos, a Charming LED forneceu sinalização digital e soluções de outdoors para clientes em mais de 150 países.Operamos a partir de 10,000+ fábrica de m2 com linhas de produção automatizadas padronizadas internacionalmente.
Garantia completa de 2 anos que cobre todos os monitores, módulos e peças. Manutenção ao longo da vida com cobranças apenas para matérias-primas. Inclui treinamento gratuito em tecnologia, manuais de operação, software,relatórios de ensaio, e desenhos CAD para instalação.



