Exibição de alta definição P2.5 Módulo Boa estabilidade e distribuição uniforme de cores
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China Guangzhou |
Marca: | Charming LED |
Certificação: | CE CB |
Número do modelo: | P2.5 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 2 Pcs |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Caixa de cartão, Caixa de madeira, Caixa de voo |
Tempo de entrega: | 10 dias úteis após o pagamento |
Termos de pagamento: | L/C,T/T,Western Union,Paypal,Cash |
Habilidade da fonte: | 1000 PCS por semana |
Informação detalhada |
|||
Número do tipo: | SP2.5-A /SP2.5-B | Dimensão ((mm): | 320x160 mm |
---|---|---|---|
Código do produto: | COL.LA.250 | Passo do pixel (milímetros): | PH2.5 |
Padrão LED: | SMD2020 | Tipo de digitalização: | 1/40 Fraude |
Densidade do pixel (Dot/㎡): | 160000Dot/m2 | Resolução do módulo: | 128X64 |
Nível cinzento: | 16 bits | Frequência de atualização ((Hz): | 3840Hz /1920Hz |
Brilho (cd/㎡): | ≥500cd/㎡ | Distância de visão máxima ((m): | > 2,5 mm |
Módulo máximo, potência: | 24W | ||
Destacar: | Módulo de exibição LED de alta definição,Módulo de exibição de LED P2.5,módulo de exibição LED de baixa potência |
Descrição de produto
Módulo de exibição de alta definição p2.5, boa estabilidade e distribuição uniforme de cores
Olá amigo, Charmingled leva o mais quente módulo LED P2.5 para promoção da exposição:
1- Só 8 dólares.8
Deseja saber mais detalhes sobre este produto